| 成分 | 生 | 甘酢漬 |
|---|
| 熱量 kcal | 52 | 125 |
| 水分 g | 86.2 | 64.9 |
| タンパク質 g | 0.6 | 0.8 |
| 脂質 g | 0.1 | 0.2 |
| 糖質 g | 12.6 | 31.0 |
| 食物繊維 g | 0.3 | 0.6 |
| カルシウム mg | 6 | 16 |
| リン mg | 15 | 23 |
| 鉄 mg | 0.2 | 1.2 |
| ナトリウム mg | 1 | 940 |
| カリウム mg | 100 | 41 |
| ビタミンA IU | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.03 | 0.01 |
| ビタミンB2 mg | 0.02 | 0.01 |
| ナイアシン mg | 0.9 | 0.2 |
| ビタミンC mg | 10 | 0 |
| ビタミンD IU | 0 | 0 |
| 食塩相当量 g | - | 2.4 |
(一橋出版 食品栄養成分2000 参照) |